BẢNG GIÁ SỬA CHỮA LAPTOP, MACBOOK (T2-2017) | |||
LỖI NGUỒN | Giá | ||
Ø Hư hỏng chui cắm sạc | CORE-I | ||
Ø Hư hỏng linh kiện | 300K – 600K | ||
Ø Lỗi IC nguồn | MACBOOK | ||
Ø Lỗi do IC quản lý nguồn | 500K – 800K | ||
Lỗi do Chipset (*) | |||
LỖI NGOẠI VI | |||
Ø Wifi không nhận, sóng yếu,… | CORE-I | ||
Ø Âm thanh nhỏ, rè,… | 200K – 500K | ||
Ø Bàn phím liệt, chập, không nhận,… | |||
Ø Camera. | |||
Ø USB không nhận,… | |||
Ø Không nhận thẻ nhớ,… | |||
Ø Chuột cảm ứng, loạn,… | MACBOOK | ||
400K – 700K | |||
LỖI HÌNH ẢNH | |||
Ø Hư màn hình, sọc, vỡ màn hình | CORE-I | ||
Ø Mất ánh sáng màn hình | 300K – 800K | ||
Ø Cáp màn hình | |||
Ø Chíp xử lý hình ảnh (*) | |||
Ø Đường tín hiệu | |||
Ø Chuyển VGA rời sang Onboard | MACBOOK | ||
500K – 1200K | |||
LỖI CƠ KHÍ | |||
Ø Bản lề bung, gãy,… | CORE-I | ||
Ø Hở vỏ, bể vỏ, móp vỏ… | 100K – 500K | ||
Ø Bung chân gắng ốc | |||
Ø Tản nhiệt không dẫn, khô tản nhiệt,… | |||
Ø Quạt tản nhiệt hư | |||
Ø Độ chế âm thanh | |||
Ø Chế camera, wifi những máy không có,… | MACBOOK | ||
300K – 700K | |||
PHẦN MỀM, BẢO DƯỠNG | |||
Ø Cài Windows | CORE-I | ||
Ø Cài 2 HĐH chạy song song | 100K – 250K | ||
Ø Cài Windows cho Macbook | |||
Ø Cài HĐH Macbook | |||
Ø Vệ sinh, giải nhiệt | |||
Ø Gỡ password (sơ cấp – cao cấp) | MACBOOK | ||
200K – 300K | |||
LỖI CHIPSET | |||
Ø Chipset Bắc | CORE-I | ||
Ø Chipset Nam | 300K – 1200K | ||
Ø Chip VGA | |||
Ø Lỗi mainboard | MACBOOK | ||
600K – 1800K | |||
LINH KIỆN +THIẾT BỊ | |||
Ø USB 2.0 (16GB, 32GB) | 130K,210K | ||
Ø USB 3.0 (16GB, 32GB) | 175K,320K,… | ||
Ø HDD SEAGATE (320GB, 500GB,…) | 850K,1200K,… | ||
Ø HDD HITACHI (320GB, 500GB,…) | 850K,1200K,… | ||
Ø SSD KINGSTON 120GB (FPT) | 1380K | ||
Ø DDRIII 2GB Bus 1333 | 220K | ||
Ø DDRIII 4GB Bus 1333 | 420K | ||
Ø DDRIV 4GB Bus 2400 | Call | ||
Ø DDRIV 8GB Bus 2400 | Call | ||
Ø Màn hình 14”, 14.1”, 15.4”, 15.6”,… | Call | ||
Ø Adapter Macbook | 640K | ||
Ø Adapter Macbook Pro | 640K | ||
Ø Adapter Macbook Air | 960K |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA LAPTOP, MACBOOK (T2-2017)
| 13/02/2017 |